丹佛斯壓縮機(jī)
                咨詢電話:13927462868
                丹佛斯壓縮機(jī)應(yīng)用范圍
                丹佛斯壓縮機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用范圍:
                 
                
                1.小型
                廣泛應(yīng)用于移動(dòng)應(yīng)用的使用。
                直流電源的全封閉壓縮機(jī)。
                2.大型
                商用空調(diào)行業(yè)應(yīng)用
                工業(yè)應(yīng)用所使用的渦旋式壓縮機(jī)。
                3.其他
                特殊類型壓縮機(jī),例如高效型壓縮機(jī)
                變頻壓縮機(jī)
                使用太陽能為能源供應(yīng)的壓縮機(jī)。
                 
                目前在中國市場,丹佛斯可提供2.5-200冷噸的空調(diào)及熱泵應(yīng)用壓縮機(jī)以及20W-20KW的冷凍冷藏應(yīng)用壓縮。
                壓縮機(jī)所使用的制冷劑除了包括所有常規(guī)型HFC,HCFC和CFC制冷劑,還包括了小型號(hào)壓縮機(jī)所使溫度調(diào)節(jié)范圍 (溫差) 從5度至20度溫差 (斷開溫度與開啟溫度的差值)在5度至 20-27度之間。
                制熱:溫控器固定設(shè)置,4度制熱。可根據(jù)要求提供其他溫度設(shè)定及毛細(xì)管長度 6.3 mm 或 4.8 mm 間距多種的附加功能和附件使應(yīng)用范圍更廣泛。
                丹佛斯壓縮機(jī)品種分類
                丹佛斯壓縮機(jī)品種齊全,可大致根據(jù)兩種情況分類。
                1.適用各種不同制冷劑
                如R22, R134a, R404A, R600a和R290等。
                2.按照應(yīng)用領(lǐng)域來分
                高蒸發(fā)溫度(5度±10度)
                中蒸發(fā)溫度(-10度±10度)
                低蒸發(fā)溫度(-25度±10度)
                例子:目前,蛋糕展示柜在國內(nèi)使用的制冷劑主要是以傳統(tǒng)的R22制冷劑和環(huán)保R134a制冷劑為主。制冷系統(tǒng)蒸發(fā)溫度通常在-5度到-10度左右。這是一個(gè)典型的中溫應(yīng)用。
                丹佛斯使用R22制冷劑的SC10D,SC12D和SC15D壓縮機(jī)以及使用R134a制冷劑的FR11G,SC10G,SC12G,SC15G,SC18G,SC21G和NL10MF可以滿足這個(gè)應(yīng)用的要求。
                丹佛斯壓縮機(jī)產(chǎn)品圖片
                 
                丹佛斯壓縮機(jī)型號(hào)參數(shù)表
                
    
    | 丹佛斯壓縮機(jī)參數(shù)型號(hào)一覽表 | 
    
    | 冷媒 | 壓縮機(jī)型號(hào) | 制冷量(KW)(ASHRAE測試工況)   蒸發(fā)溫度(℃) | 
    
    | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -23.3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7.2 | 10 | 15 | 
    
    | R12 | FR68 |  | 44 | 66 | 96 | 132 | 144 | 174 | 228 | 262 | 354 | 438 | 525 | 564 | 636 | 744 | 
    
    | FR7.5B |  | 53 | 78 | 114 | 152 | 168 | 201 | 252 | 330 | 408 | 498 | 594 | 642 | 714 | 834 | 
    
    | FR8.5B |  | 57 | 86 | 127 | 175 | 192 | 224 | 288 | 360 | 450 | 552 | 666 | 720 | 792 | 924 | 
    
    | FR10B |  | 64 | 102 | 144 | 190 | 210 | 252 | 321 | 408 | 504 | 624 | 744 | 798 | 882 | 1032 | 
    
    | FR11B |  | 84 | 132 | 186 | 246 | 270 | 321 | 408 | 504 | 624 | 756 | 909 | 984 | 1080 | 1260 | 
    
    | SC10B |  | 42 | 84 | 132 | 204 | 234 | 288 | 372 | 480 | 588 | 744 | 912 | 984 | 1092 | 1296 | 
    
    | SC12B |  | 60 | 114 | 192 | 276 | 312 | 384 | 492 | 824 | 756 | 924 | 1140 | 1212 | 1344 | 1596 | 
    
    | SC15B |  | 96 | 156 | 240 | 330 | 372 | 456 | 588 | 738 | 912 | 1092 | 1308 | 1416 | 1584 | 1908 | 
    
    | SC18B |  | 144 | 204 | 300 | 408 | 456 | 540 | 600 | 858 | 1044 | 1272 | 1536 | 1656 | 1848 | 2184 | 
    
    | SC21B |  | 186 | 264 | 360 | 480 | 528 | 648 | 804 | 1008 | 1212 | 1452 | 1740 | 1884 | 2100 | 2496 | 
    
    | R22 | SC10C | 55 | 105 | 170 | 265 | 360 | 395 | 480 | 620 | 775 | 945 |  |  |  |  |  | 
    
    | SC12C | 105 | 155 | 245 | 345 | 460 | 510 | 600 | 755 | 930 | 1130 |  |  |  |  |  | 
    
    | SC15CM | 125 | 195 | 300 | 425 | 565 | 620 | 725 | 930 | 1165 | 1420 |  |  |  |  |  | 
    
    | SC18CM | 145 | 225 | 345 | 500 | 650 | 710 | 830 | 1085 | 1365 | 1665 |  |  |  |  |  | 
    
    | SC15/15CM | 250 | 390 | 600 | 850 | 1130 | 1240 | 1450 | 1860 | 2330 | 2840 |  |  |  |  |  | 
    
    | SC18/18CM | 290 | 450 | 690 | 1000 | 1300 | 1420 | 1680 | 2170 | 2730 | 3330 |  |  |  |  |  | 
    
    | SC10D |  |  |  |  |  |  |  | 565 | 725 | 925 | 1160 | 1435 | 1565 | 1755 | 2100 | 
    
    | SC 12D |  |  |  |  |  |  |  | 720 | 930 | 1185 | 1470 | 1790 | 1940 | 2145 | 2540 | 
    
    | SC15D |  |  |  |  |  |  |  | 890 | 1160 | 1470 | 1810 | 2190 | 2360 | 2600 | 3060 | 
    
    | R134a | NL6.1MF |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 | 380 |  |  |  |  |  | 
    
    | NL7.3MF |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 | 470 |  |  |  |  |  | 
    
    | NL8.4MF |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 | 524 |  |  |  |  |  | 
    
    | NL10MF |  |  |  |  |  |  | 330 | 422 | 640 | 683 | 851 | 1046 | 1139 | 1264 |  | 
    
    | SC12FT |  |  | 126 | 201 | 287 | 320 | 387 | 503 | 639 | 798 |  |  |  |  |  | 
    
    | SC15FT |  |  | 155 | 243 | 345 | 384 | 465 | 604 | 766 | 955 |  |  |  |  |  | 
    
    | SC18FTX |  |  | 178 | 282 | 401 | 445 | 539 | 700 | 889 | 1108 |  |  |  |  |  | 
    
    | SC21FTX |  |  | 237 | 365 | 512 | 567 | 682 | 881 | 1114 | 1385 |  |  |  |  |  | 
    
    | TL3G |  |  |  | 31.2 | 50.4 | 57.7 | 72.9 | 99.4 | 131 | 168 | 211 | 262 | 287 | 321 | 388 | 
    
    | TL4G |  |  |  | 50.3 | 71.9 | 80.5 | 99.2 | 133 | 173 | 222 | 280 | 347 | 380 | 425 | 515 | 
    
    | TL5G |  |  |  | 68.6 | 97.5 | 108 | 132 | 172 | 220 | 277 | 345 | 423 | 461 | 514 | 619 | 
    
    | FR6G |  |  |  | 58.9 | 103 | 119 | 153 | 211 | 279 | 359 | 452 | 561 | 614 | 687 |  | 
    
    | FR7.5G |  |  |  | 76.1 | 122 | 139 | 176 | 239 | 314 | 402 | 506 | 627 | 687 | 768 |  | 
    
    | FR8.5G |  |  |  | 105 | 152 | 171 | 211 | 282 | 368 | 471 | 592 | 734 | 803 | 888 |  | 
    
    | FR10G |  |  |  | 113 | 167 | 188 | 232 | 308 | 400 | 510 | 639 | 791 | 866 | 966 |  | 
    
    | FR11G |  |  |  | 141 | 209 | 235 | 287 | 378 | 487 | 619 | 777 | 966 |  |  |  | 
    
    | SC10G |  |  |  | 74 | 139 | 166 | 225 | 331 | 456 | 600 | 764 | 946 | 1032 | 1147 | 1367 | 
    
    | SC12G |  |  |  | 141 | 215 | 247 | 317 | 444 | 5  596 | 772 | 960 | 1188 | 1291 | 1426 | 1682 | 
    
    | SC15G |  |  |  |  | 275 | 314 | 396 | 542 | 714 | 910 | 1132 | 1378 | 1494 | 1649 | 1945 | 
    
    | SC18G |  |  |  |  | 348 | 392 | 485 | 649 | 844 | 1074 | 1343 | 1655 | 1807 | 2014 | 2423 | 
    
    |  | SC21G |  |  |  |  | 410 | 456 | 558 | 746 | 977 | 1260 | 1568 | 1931 | 2106 | 2343 | 2803 | 
    
    | 蒸發(fā)溫度(-23.3℃)丹佛斯壓縮機(jī)型號(hào)參數(shù)一覽表 | 
    
    | 系列 | 產(chǎn)品代碼 | 型號(hào) | 馬力(匹) | 排氣量 | 制冷量 | 電壓 | 制冷劑 | 背壓 | 
    
    | SC | 104L2516 | SC10C | 3/8HP | 10.29 | 395W | 220V-240V 50HZ | R22 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2674 | SC12C | 3/8HP | 12.87 | 510W | 220V-240V 50HZ | R22 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2848 | SC15CM | 3/4HP | 15.28 | 620W | 220V-240V 50HZ | R22 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2120 | SC18CM | 1HP | 17.69 | 710W | 220V-240V 50HZ | R22 | 低/中 | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    | SC | 104L2529 | SC10D | 3/8HP | 10.28 | 656W | 220V-240V 50HZ | R22 | 中/高 | 
    
    | SC | 104L2694 | SC12D | 1/2HP | 12.87 | 720W | 220V-240V 50HZ | R22 | 中/高 | 
    
    | SC | 104L28598 | SC15D | 3/4HP | 15.28 | 890W | 220V-240V 50HZ | R22 | 中/高 | 
    
    | SC | 104G8000 | SC10G | 1/3HP | 10.28 | 331W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | SC | 104G8240 | SC12G | 3/8HP | 12.87 | 430W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | SC | 104G8520 | SC15G | 1/2HP | 15.28 | 523W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | SC | 104G8820 | SC18G | 3/4HP | 17.69 | 649W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | SC | 104G8140 | SC21G | 1HP | 21 | 746W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | GS | 107B0700 | GS26MFX | 1-1/4HP | 26.3 | 979W | 220V-240V 50HZ | R134 | 中/高 | 
    
    | GS | 107B0701 | GS34MFX | 1-1/2HP | 33.8 | 1246W | 220V-240V 50HZ | R134 | 中/高 | 
    
    | SC | 104G7250 | SC12G | 3/8HP | 12.87 | 430W | 115V 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | SC | 104G7550 | SC15G | 1/2HP | 15.28 | 523W | 115V 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | SC | 104G7800 | SC18G | 3/4HP | 17.69 | 649W | 115V 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | FR | 103G6680 | FR7.5G | 1/4HP | 6.93 | 239W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | FR | 103G6780 | FR8.5G | 1/3HP | 7.95 | 282W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 低中高 | 
    
    | NL | 105G6772 | NL7.3MF | 1/4HP | 7.23 | 260W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 中/高 | 
    
    | NL | 105G6879 | NL8.4MF | 1/3HP | 8.35 | 280W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 中/高 | 
    
    | NL | 105G6885 | NL10MF | 3/8HP | 10.1 | 304W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R134 | 中/高 | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    | FR | 1.3U2670 | FR6CL | 1/3HP | 6.23 | 263W | 220V-240V 50HZ | R404 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2523 | SC10CL | 1/2HP | 10.29 | 470W | 220V-240V 50HZ | R404 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2623 | SC12CL | 5/8HP | 12.87 | 629W | 220V-240V 50HZ | R404 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2853 | SC15CL | 3/4HP | 15.28 | 782W | 220V-240V 50HZ | R404 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2123 | SC18CL | 7/8HP | 17.69 | 907W | 220V-240V 50HZ | R404 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2322 | SC21CL | 1HP | 21 | 1033W | 220V-240V 50HZ | R404 | 低/中 | 
    
    | GS | 107B0500 | GS26CLX | 1-1/2HP | 26.3 | 1348W | 220V-240V 50HZ | R404 | 低/中 | 
    
    | GS | 107B0501 | GS34CLX | 2HP | 33.8 | 1650W | 220V-240V 50HZ | R404 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2533 | SC10CLX | 1/2HP | 10.29 | 470W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R404 | 低/中 | 
    
    | SC | 104L2697 | SC12CLX.2 | 5/8HP | 12.87 | 650W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R404 | 低/中 | 
    
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    | SC | 104L2506 | SC10MLX | 1/2HP | 10.29 | 572W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R404 | 中/高 | 
    
    | SC | 104L2606 | SC12MLX | 5/8HP | 12.87 | 754W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R404 | 中/高 | 
    
    | SC | 104L2869 | SC15MLX | 3/4HP | 15.28 | 951W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R404 | 中/高 | 
    
    | SC | 104L2139 | SC18MLX | 1HP | 17.69 | 1110W | 220V-240V 50HZ 60HZ | R404 | 中/高 | 
    
    | GS | 107B0502 | GS21MLX | 1-1/2HP | 21 | 1425W | 220V-240V 50HZ | R404 | 中/高 | 
    
    | GS | 107B0503 | GS26MLX | 1-3/4HP | 26.3 | 1170W | 220V-240V 50HZ | R404 | 中/高 | 
    
    | GS | 107B0504 | GS34MLX | 2HP | 33.8 | 2275W | 220V-240V 50HZ | R404 | 中/高 | 
    
    | 系列 | 訂貨代碼 | 壓縮機(jī)型號(hào) | 功率 | 名義排量cm3 | 背壓 | 
    
    | R22 | 
    
    | SC | 104L2516 | SC10C | 315W | 10.29 | LBP | 
    
    | SC | 104L2674 | SC12C | 385W | 12.87 | LBP | 
    
    | SC | 104L2848 | SC15CM | 495W | 15.28 | LBP | 
    
    | SC | 104L2120 | SC18CM | 495W | 17.69 | LBP | 
    
    | SC | 104L4079 | SC15/15CM | 2×495W | 2×15.28 | LBP | 
    
    | SC | 104L4081 | SC18/18CM | 2×495W | 2×17.69 | LBP | 
    
    | SC | 104L2529 | SC10D | 385W | 10.29 | HBP | 
    
    | SC | 104L2694 | SC12D | 470W | 12.87 | HBP | 
    
    | SC | 104L2859 | SC15D | 590W | 15.28 | HBP | 
    
    | R134A | 
    
    | NL | 105G6660 | NL6.1MF |  | 6.13 | NBP | 
    
    | NL | 105G6772 | NL7.3MF | 270W | 7.27 | NBP | 
    
    | NL | 105G6879 | NL8.4MF | 292W | 8.35 | NBP | 
    
    | NL | 105G6885 | NL10MF | 320W | 10.1 | NBP | 
    
    | PL | 101G0251 | PL35G |  |  | H/LBP | 
    
    | TL | 102G4350 | TL3G | 95W | 3.13 | H/LBP | 
    
    | TL | 102G4452 | TL4G | 110W | 3.86 | H/LBP | 
    
    | TL | 102G4450 | TL5G | 140W | 5.08 | H/LBP | 
    
    | FR | 103G6660 | FR6G | 150W | 6.23 | H/LBP | 
    
    | FR | 103G6680 | FR7.5G | 175W | 6.93 | H/LBP | 
    
    | FR | 103G6780 | FR8.5G | 215W | 7.95 | H/LBP | 
    
    | FR | 103G6880 | FR10G | 275W | 9.05 | H/LBP | 
    
    | FR | 103G6980 | FR11G | 275W | 11.15 | H/LBP | 
    
    | SC | 104G8000 | SC10G | 250W | 10.29 | H/LBP | 
    
    | SC | 104G8240 | SC12G | 315W | 12.87 | H/LBP | 
    
    | SC | 104G8520 | SC15G | 385W | 15.28 | H/LBP | 
    
    | SC | 104G8820 | SC18G | 495W | 17.69 | H/LBP | 
    
    | SC | 104G8140 | SC21G | 550W | 20.95 | H/LBP | 
    
    | SC | 104G8124 | SC21G | 550W |  | H/LBP | 
    
    | R404 | 
    
    | TL | 102U2071 | TL4CL |  |  | LBP | 
    
    | FR | 103U2670 | FR6CL | 215W | 6.23 | LBP | 
    
    | FR | 103U2790 | FR7.5CL | 235W | 6.93 | LBP | 
    
    | FR | 103U2890 | FR8.5CL | 275W | 7.95 | LBP | 
    
    | NL | 105F3710 | NL7CLX | 235W | 7.27 | LBP | 
    
    | SC | 104L2523 | SC10CL | 315W | 10.29 | LBP | 
    
    | SC | 104L2623 | SC12CL | 385W | 12.87 | LBP | 
    
    | SC | 104L2697 | SC12CLX.2 |  |  |  | 
    
    | SC | 104L2853 | SC15CL | 495W | 15.28 | LBP | 
    
    | SC | 104L2854 | SC15CLX |  |  |  | 
    
    | SC | 104L2897 | SC15CLX.2 |  |  |  | 
    
    | SC | 104L2123 | SC18CL | 495W | 17.69 | LBP | 
    
    | SC | 104L2197 | SC18LX.2 |  |  |  | 
    
    | SC | 104L2195 | SC18LX.2 |  |  |  | 
    
    | SC | 104L2322 | SC21CL | 590W | 20.95 | LBP | 
    
    | SC | 104L2506 | SC10MLX | 470W | 10.29 | MBP | 
    
    | SC | 104L2606 | SC12MLX |  | 12.87 | MBP | 
    
    | SC | 104L2869 | SC15MLX |  | 15.28 | MBP | 
    
    | SC | 104L2139 | SC18MLX |  | 17.68 | MBP | 
    
    | FR | 103U2680 | FR6DL | 275W | 6.23 | HBP | 
    
    | SC | 104L2525 | SC10DL | 385W | 10.29 | HBP | 
    
    | SC | 104L2625 | SC12DL | 495W | 12.87 | HBP | 
    
    | SC | 104L2856 | SC15DL | 550W | 15.28 | HBP | 
丹佛斯SC系列壓縮機(jī)
                丹佛斯SC系列R134a制冷劑的壓縮機(jī)是高低蒸發(fā)溫度通用的壓縮機(jī),蒸發(fā)溫度從+15度到-30度左右,應(yīng)用范圍非常寬廣。而且在低蒸發(fā)溫度應(yīng)用下,還可以在220V,60hz的電源下運(yùn)轉(zhuǎn)。
                
不少制冷設(shè)備生產(chǎn)商注意到丹佛斯壓縮機(jī)的這個(gè)特點(diǎn),在產(chǎn)品出口到東南亞地區(qū)時(shí),特別選用了這些220V,50HZ和60HZ通用的壓縮機(jī)。這樣做不僅考慮到丹佛斯壓縮機(jī)的優(yōu)秀性能,而且設(shè)備生產(chǎn)商在準(zhǔn)備庫存和服務(wù)方面也減輕了不少工作。另外,丹佛斯壓縮機(jī)都是針對43度環(huán)境溫度而設(shè)計(jì)的,在舒適的室內(nèi)溫度下工作,丹佛斯壓縮機(jī)的應(yīng)付能力更顯得綽綽有余。
                丹佛斯壓縮機(jī)按照啟動(dòng)方式分為高啟動(dòng)力矩和低啟動(dòng)力矩兩種方式。也就是我們通常所說的帶電容啟動(dòng)(CSIR,CSR)和不帶電容啟動(dòng)(RSIR)。
                帶電容啟動(dòng)(CSIR,CSR)這種方式啟動(dòng)轉(zhuǎn)距大,在CSR的啟動(dòng)方式下,電機(jī)效率還能得到提高,在運(yùn)行過程中會(huì)更加省電,當(dāng)然成本也有所增加。不帶電容啟動(dòng)(RSIR)的啟動(dòng)方式結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行可靠。但是啟動(dòng)電流大,適用于電源強(qiáng)的地方。
                直流變頻渦旋壓縮機(jī)
                2012年12月,Danfoss第二代商用變頻渦旋壓縮機(jī)VZH系列問世。
                作為應(yīng)對環(huán)境與能源挑戰(zhàn)的暖通空調(diào)的技術(shù)領(lǐng)先者,解決降低能源消耗和精確控制溫度等問題,Danfoss推出了第二代商用變頻渦旋壓縮機(jī)VZH系列。憑借優(yōu)異的設(shè)計(jì)理念和出色的性能表現(xiàn),該系列榮獲美國制冷博覽會(huì)創(chuàng)新獎(jiǎng)。
                新一代的VZH直流變頻渦旋壓縮機(jī)同時(shí)擁有變頻器和壓縮機(jī)技術(shù),能夠以組件的方式提供給客戶,為整機(jī)生產(chǎn)廠家縮短系統(tǒng)開發(fā)時(shí)間。適用于屋頂機(jī)、精密空調(diào)、單元機(jī)、工藝?yán)鋮s等多種應(yīng)用,在能效上擁有無可匹及的優(yōu)勢。
                VZH壓縮機(jī)優(yōu)勢
                 VZH壓縮機(jī)采用高效稀土永磁電機(jī),并用變頻器控制無級(jí)調(diào)速,電機(jī)工作效率始終高于92%,因此更加節(jié)能。同時(shí),VZH選用齒輪泵,并配備獨(dú)有的噴油電磁閥,滿足低轉(zhuǎn)速下渦旋盤密封所需的潤滑油供應(yīng),控制高轉(zhuǎn)速下的OCR。
VZH壓縮機(jī)采用高效稀土永磁電機(jī),并用變頻器控制無級(jí)調(diào)速,電機(jī)工作效率始終高于92%,因此更加節(jié)能。同時(shí),VZH選用齒輪泵,并配備獨(dú)有的噴油電磁閥,滿足低轉(zhuǎn)速下渦旋盤密封所需的潤滑油供應(yīng),控制高轉(zhuǎn)速下的OCR。
                與定速壓縮機(jī)相比,VZH壓縮機(jī)有效減少起停和部分載荷時(shí)的噪音,另可以設(shè)置夜間模式,使夜間運(yùn)行時(shí)的分貝降到最低。
針對不同國家市場,壓縮機(jī)供電頻率分為50HZ和60HZ兩種,壓縮機(jī)G系列的電壓范圍為380V-480V,J系列為200V-240V,滿足各個(gè)國家的電網(wǎng)要求。
目前,VZH可以實(shí)現(xiàn)雙機(jī)并聯(lián)。通過油位開關(guān)、油平衡管和限流器解決并聯(lián)時(shí)的油平衡問題。此外,VZH壓縮機(jī)可以大大節(jié)省系統(tǒng)成本,以冷水機(jī)組為例,與定速壓縮機(jī)相比,減小了系統(tǒng)水箱的大小,降低了對系統(tǒng)控制器的要求,簡化了管路之間的連接,降低管路復(fù)雜性。
                業(yè)務(wù)咨詢
                【谷輪壓縮機(jī)】詢價(jià)
                
了解谷輪壓縮機(jī)價(jià)格請撥打以下電話聯(lián)系我們!
                咨詢熱線:400-775-7828
                聯(lián)系手機(jī):13927462868
                聯(lián)系電話:0755-28681112
                或通過網(wǎng)站右方點(diǎn)擊“在線交流”或點(diǎn)擊企鵝圖標(biāo)發(fā)起“QQ交談”等方式在線咨詢。
                【谷輪壓縮機(jī)】技術(shù)交流
                技術(shù)交流歡迎撥打手機(jī)號(hào):13689526478 或添加 QQ:2403747562 微信號(hào):13689526478
                關(guān)于丹佛斯
                 
                Danfoss(丹佛斯)是丹麥最大的跨國工業(yè)制造公司之一,創(chuàng)立于1933年。
                丹佛斯以推廣應(yīng)用先進(jìn)的制造技術(shù),并關(guān)注節(jié)能環(huán)保而聞名于世,是制冷和空調(diào)控制,供熱和水控制,以及傳動(dòng)控制等領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位的產(chǎn)品制造商和服務(wù)供應(yīng)商。
                Danfoss(丹佛斯)已經(jīng)在4大洲的100多個(gè)國家設(shè)有國際子公司及代理商網(wǎng)絡(luò),在全球擁有70間質(zhì)量管理控制嚴(yán)格的工廠,每天生產(chǎn)250,000件高品質(zhì)產(chǎn)品,有超過23,600位受過良好教育的員工向全球提供產(chǎn)品行銷和服務(wù)。對用戶承諾節(jié)能,舒適,安全和環(huán)保,是丹佛斯公司在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
                丹佛斯在空調(diào)、制冷、食品冷鏈以及工業(yè)冷凍方面位居世界領(lǐng)先地位。丹佛斯致力于核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域,堅(jiān)持開發(fā)和生產(chǎn)高品質(zhì)的制冷產(chǎn)品、元件和系統(tǒng),降低客戶運(yùn)營成本,為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
                壓縮機(jī)工作原理
                 
                壓縮機(jī)(compressor),將低壓氣體提升為高壓氣體的一種從動(dòng)的流體機(jī)械,是制冷系統(tǒng)的心臟。它從吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體,通過電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)活塞對其進(jìn)行壓縮后,向排氣管排出高溫高壓的制冷劑氣體,為制冷循環(huán)提供動(dòng)力,從而實(shí)現(xiàn)壓縮→冷凝(放熱)→膨脹→蒸發(fā) ( 吸熱 ) 的制冷循環(huán)。
                直線壓縮機(jī),是采用磁懸浮原理和螺旋環(huán)流體力學(xué)結(jié)構(gòu),對氣體進(jìn)行壓縮,為制冷提供動(dòng)力。
                壓縮機(jī)分活塞壓縮機(jī),螺桿壓縮機(jī),離心壓縮機(jī),直線壓縮機(jī)等。活塞壓縮機(jī)一般由殼體、電動(dòng)機(jī)、缸體、活塞、控制設(shè)備 (啟動(dòng)器和熱保護(hù)器) 及冷卻系統(tǒng)組成。冷卻方式有油冷和風(fēng)冷,自然冷卻三種。直線壓縮機(jī)沒有軸,沒有缸體、密封和散熱結(jié)構(gòu)。
一般家用冰箱和空調(diào)器的壓縮機(jī)是以單相交流電作為電源,它們的結(jié)構(gòu)原理基本相同,但兩者使用的制冷劑有所不同。